积分兑换说明
23.11.24开家长会突然冒出灵感,用积分兑换的方式学习
天哥非常喜欢这种方式
天哥说这是他打工的第一天
积分项目
每天生活计划
每天9点45按时睡觉(+5积分)
每日固定计划(每天满分15分)
钢琴20分钟(+2积分)
练字20分钟(+2积分)
数学20分钟(+2积分)
背单词30分钟(+3积分)
英语阅读30分钟(+3积分)
中文阅读30分钟(+3积分)
每10分钟的有效学习等值1个积分
每天学校内容
作业、目标 优或者优减(+5积分)
英语课单词默写全对(+5积分)
语文、数学、英语卷子
超过85分(+10积分),
超过90分(+15积分),
超过95分(+20积分),
100分(+50积分)
课业内容
周末钢琴作业一次性通过(+10积分)
钢琴作业录制老师认可的视频(+5积分)
爱棋道围棋课(+6积分)
钢琴课(+6积分)
篮球课(+6积分)
泰拳课(+6积分)
可兑换项目
京外游玩 (-200积分)
烧烤+住宿项目 (-70积分)
烧烤活动、公园等不住宿项目(-50积分)
看电影 (-50积分)
单独外出吃饭。比如烤肉,烤羊腿(20积分)
iPad每10分钟 (-5积分)
其他协商
积分变动历史表
2023年12月28日 周四 请病假,发烧
2023年12月27日 周三
周一周二合计增加62分,消耗积分30分
目前总积分852,可用积分366分
2023年12月26日 星期二
作业-卷子 +6
钢琴+3
写字+3
数学早读+5
英语26课目标+5
2023年12月25日 星期一
积累与默写 +40
2023年12月24日 星期日
期初总积分764分,可用积分323分
今天增加26分,消耗15分,净增加11分
期末总积分790分,可用积分334分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
练琴 | 3 | |
钢琴课 | +6 | |
篮球课 | +6 | |
作业-数学卷子 | +3 | |
作业-语文作文 | +3 | |
作业-语文抄词 | +3 | |
练琴 | +2 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月23日 星期六
期初总积分743分,可用积分302分
今天增加21分
期末总积分764分,可用积分323分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-周五早读 | +5 | |
科学期末考试88分 | +10 | |
泰拳 | +6 |
2023年12月21日 星期四
期初总积分709分,可用积分283分
今天增加34分,消耗15分,净增加19分
期末总积分743分,可用积分302分
项目 | 可用积分 | |
---|---|---|
学校-数学全品P65页第三课时条形统计图 | +5 | |
学校-数学早读 | +5 | |
学校-数学目标P50页 | +5 | |
钢琴 | +3 | |
学校-语文目标P57页综合练习(四) | +5 | |
钢琴录视频 | +5 | |
背单词 | +2 | |
练字 | +4 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月20日 星期三
期初总积分683分,可用积分257分
今天增加26
期末709分,可用积分283分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-数学目标P49 | +5 | |
学校-数学全品64页第二课时条形统计图 | +5 | |
学校-语文抄词本第26课 | +5 | |
钢琴 | +2 | |
希望学英语 | +9 |
2023年12月19日 星期二
期初总积分657分,可用积分246分
今天增加26分,消耗15分,净增加11分
期末总积分683分,可用积分257分
今天吃晚饭肚子不舒服,先睡了一会儿,8点才起
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-数学早读 | +5 | |
学校-数学目标P48页 | +5 | |
学校-语文积累与默写23课梅兰芳蓄须 | +5 | |
学校-语文预习本26课西门豹治邺 | +5 | |
钢琴 | +2 | |
作业-英语目标 | +4 |
2023年12月18日 星期一
期初总积分618分,可用积分222分
今天增加39分,消耗15分,净增加24分
期末总积分657分,可用积分246分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-数学早读 | +5 | |
学校-数学目标P53页 | +5 | |
学校-语文积累与默写24课 | +5 | |
学校-语文目标-22课为中华之崛起而读书 | +5 | |
学校-语文目标-25课王戎不取道旁李 | +5 | |
希望学-语文 | +9 | |
按时睡觉 | +5 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月17日 星期日
期初 总积分599分,可用积分218分
今天增加19分,消耗15分,净增加4分
期末 总积分618分,可用积分222分
项目 | 积分变动 | ||
---|---|---|---|
上午 | 练琴 | +4 | |
钢琴课 | +6 | ||
下午 | 篮球课 | +6 | |
读英语 | +3 | ||
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月16日 星期六
期初 总积分566分,可用积分201分
今天增加33分,消耗15分,净增加17分
期末 总积分599分,可用积分218分
项目 | 积分变动 | ||
---|---|---|---|
昨天积分 | +5 | ||
上午 | 练琴 | +3 | |
练字 | +3 | ||
下午 | 钢琴 | +3 | |
数学 | +3 | ||
爱棋道 | +6 | ||
写字 | +2 | ||
晚上 | 泰拳 | +6 | |
钢琴 | +2 | ||
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月15日 星期五,居家学习 净赚5分 合并在周六
2023年12月14日 星期四 在家学习
期初 总积分542分,可用积分192分
今天 增加24分,消耗15分,净增加9分
期末 总积分566分,可用积分201分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
作业-积累与默写22课(1)(2) | +10 | |
钢琴 | +3 | |
写字 | +2 | |
数学 | +9 | |
玩pad 30分钟 | -15 |
2023年12月13日 星期三 因为下雪,在家学习
期初 总积分526分,可用积分191分
今天 增加16分,消耗15分,净增加1分
期末 总积分542分,可用积分192分。
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
作业-语文 | +4 | |
作业-数学+3 | +3 | |
希望学英语课 | +9 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月12日 星期二
期初 总积分506分,可用积分186分
今天增加20分,消耗15分,净增加5分
期末 总积分526分,可用积分191分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-积累与默写21课古诗三首(2)(3) | +5 | |
学校-抄词本-22课为中华崛起读书 | +5 | |
练琴 | +2 | |
练字(足) | +4 | |
英语读课文24课 | +2 | |
数学学练机-平行四边形 | +2 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月11日 星期一
期初 总积分488分,可用积分183分
今天增加18分,消耗15分,净增加3分
期末 总积分506,可用积分186分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-早读 | +5 | |
学校-语文目标22课第一页 | +5 | |
作业-语文预习本22课 | +2 | |
希望学语文 | +6 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月10日 星期日
期初 总积分470,可用积分180
今天增加18分,消耗15分,净增加3分
期末 总积分488分,可用积分183分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
钢琴课 | +6 | |
篮球课 | +6 | |
作业-语文-抄古诗 | +6 | |
晚上玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月9日 星期六
期初 总积分442分,可用积分182分
今天 增加28积分,消耗30积分,净增加-2分
期末 总积分470分,可用积分180分
项目 | 积分变动 | ||
---|---|---|---|
上午 | 作业-语文和数学卷子修改 | +4 | |
作业-数学全品P54P55/1-4 | +4 | ||
钢琴 | +2 | ||
语文-日积月累-u1u2 | +3 | ||
玩pad30分钟 | -15 | ||
下午 | 作业-语文日积月累 u6 | +3 | |
围棋 | +6 | ||
晚上 | 泰拳 | +6 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月8日 周五
期初 总积分396分,可用积分151分
今天 增加46分,消耗15分,净增加31分
期末 总积分442分,可用积分182分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-数学早读 | +5 | |
学校积累与默写20课和语文园地 | +5 | |
学校-积累与默写第六单元提优练习 | +5 | |
学校-积累与默写第六单元提优(3)和21课古诗三首(1) | +5 | |
学校-语文-11月月考87分 | +10 | |
学校-语文-生字本19课20课 | +10 | |
作业-语文22课生字-语文目标21课 | +3 | |
背单词 | +3 | |
玩pad 30分钟 | -15 |
生字本19、20课
2023年12月7日 周四 咳嗽请假在家
期初 总积分386分,可用积分156分
今天 增加10分,消耗15分,净增加 -5分
期末 总积分396分,可用积分151分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
钢琴 | +2 | |
背单词19课,20课 | +4 | |
练字 | +3 | |
读英语课文19-22课 | +1 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月6日 周三
期初 总积分371分,可用积分156分
今天 增加15分,消耗15分,净增加0分
期末 386分,可用积分156分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
钢琴20分钟 | +2 | |
英语读课文19-22课 | +2 | |
背单词 | +2 | |
希望学英语 | +9 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月5日 周二
期初 总积分339分,可用积分124分
今天增加32分,消耗0分,净增加32分
期末 总积分371分,可用积分156分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-数学早读 | +5 | |
学校-语文-拼音卷-18课19课 | +5 | |
作业-语文-积累与默写20课和语文园地 | +3 | |
练字 | +3 | |
背单词 | +3 | |
学校-语文-积累与默写19课part1part2和20课陀螺part1 | +5 | |
学校-语文-积累与默写18课牛和鹅part2 | +5 | |
读英语课文22课 | +3 |
2023年12月4日 周一
期初 总积分 307分,可用积分107分
今天增加32分,消耗15分,净增加17分
期末 总积分339分,可用积分124分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-数学早读 | +5 | |
学校-语文目标-综合练习三-96分 | +20 | |
钢琴 | +2 | |
学练机-数学-1、平行与垂直 2、画垂线 | +3 | |
写字 | +2 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月3日周日
期初总积分271分,可用积分101分
今天增加36分,消耗30分,净增加6分
期末总积分307分,可用积分107分
项目 | 可用积分 | ||
---|---|---|---|
上午 | 练字 | +3 | |
练钢琴 | +3 | ||
钢琴录视频 | +5 | ||
钢琴课 | +6 | ||
钢琴课过曲子-古老的舞曲 | +10 | ||
玩pad30分钟 | -15 | ||
下午 | 篮球课 | +6 | |
晚上 | 背单词-19、20课 | +3 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年12月2日周六
期初总积分237分,可用积分127分
今天增加34分,消耗60分,净增加 -26分
期末总积分271分,可用积分101分
项目 | 积分变动 | ||
---|---|---|---|
上午 | 作业-拼音卷第六单元 | +3 | |
作业-语文预习21课 | +3 | ||
钢琴 | +3 | ||
钢琴录视频 | +5 | ||
外出吃饭-烧烤 | -20 | ||
下午 | 玩pad一小时 | -30 | |
爱棋道围棋 | +6 | ||
作业-作文-记一次游戏 | +4 | ||
作业-数学-全品P52P53 | +4 | ||
晚上 | 泰拳 | +6 | |
玩pad20分钟 | -10 |
2023年12月1日 周五
期初 总积分226分,可用积分131分
今天增加11分,消耗15分,净增加-4分
期末 总积分237分,可用积分127分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-数学早读 | +5 | |
钢琴 | +6 | |
玩pad30分总 | -15 |
2023年11月30日 周四
期初 总积分205分,可用积分130分
今天 增加21积分,消耗20积分,净增加1积分
期末 总积分226分,可用积分131分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-语文积累与默写第五单元提优联系part2和18课牛和鹅 | +5 | |
学校-数学早读 | +5 | |
学校-数学书P91第二题 | +5 | |
钢琴 | +2 | |
练字 | +4 | |
玩pad40分钟 | -20 |
2023年11月29日 周三
期初 总积分161分,可用积分101分
今天 增加44积分,消耗15积分,净增加29积分
期末 总积分205积分,可用积分130积分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-语文积累与默写-17课-part2 | +5 | |
学校-语文-积累与默写-第五单元提优练习(1) | +5 | |
学校-语文目标-第二十课 | +5 | |
学校-数学早读 | +5 | |
学校-语文抄词本19课20课-陀螺 | +10 | |
钢琴 | +2 | |
拼音卷练习六18、19、20课 | +3 | |
希望学-英语 | +9 | |
玩pad30分钟 | -15 |
2023年11月28日 周二 立竿见影
期初 总积分119分 可用积分59分
今天 净增加42积分
期末 总积分161积分,可用积分101分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校-数学早读优 | +5 | |
学校-数学-P90P91优 | +5 | |
学校-数学-P92P93优减 | +5 | |
学校-语文目标18、19课优 | +10 | |
学校-语文-积累与默写-16课part1 and part2 | +10 | |
学校-语文-积累与默写-17课part1 | +5 | |
钢琴 | +2 |
2023年11月27日 周一
期初 总积分97分,可用积分47分
今天 增加22分,消耗10积分,净增加12分
期末 总积分119分,可用积分59分
项目 | 积分变动 | |
---|---|---|
学校数学早读优 | +5 | |
学校数学作业优减 | +5 | |
语文拼音卷作业 | +3 | |
希望学语文 | +9 | |
玩pad20分钟 | -10 |
2023年11月26日 周日
期初 总积分63分 可用积分33分
今天 增加34分,消耗20分,净增加14分
期末 总积分97分,可用积分47分
项目 | 积分变动 | ||
---|---|---|---|
上午 | 语文作业-拼音卷子至14课 | +4 | |
练琴20分钟 | +2 | ||
钢琴课 | +6 | ||
玩pad20分钟 | -10 | ||
下午 | 数学和英语大声读 | +6 | |
语文作业-拼音卷改错 | +4 | ||
篮球课 | +6 | ||
晚上 | 语文作业-拼音卷改错、古诗三首 | +6 | |
玩pad 20分钟 | -10 |
2023年11月25日 周六
期初 总积分25分 可用积分15分
今天积分增加38分,消耗20分,净增加18分
期末 总积分63分 可用积分33积分
项目 | 积分变动 | ||
---|---|---|---|
上午 | 练琴 | +3 | |
语文-练字-19课 段->锅 需要补充"殷"和"班" | +4 | ||
语文-阅读-轻松写作文-介绍我自己-至34页 | +3 | ||
玩pad20分钟 | -10 | ||
下午 | 数学-天天练小本-数量关系2路程问题 | +3 | |
语文-练字20课 | +4 | ||
钢琴 | +3 | ||
爱棋道围棋 | +6 | ||
晚上 | 英语-希望学-我爱大声读-祈使句 | +6 | |
泰拳课 | +6 | ||
玩pad20分钟 | -10 |
2023年11月24日 总积分25分 可用积分15分
爱棋道围棋+6
练字+4
钢琴+2
数学-猿辅导-商的变化规律 +3
学校-数学-早读优+5
学校-英语-背单词+5
玩pad 20分钟 -10
评论区